top of page
CAMPING & APPARTEMENTS
PASSRUCKER
PREISE
Sommer 2023 (01.04. - 31.10.) | Winter 2022/23 (01.11. - 30.04.) | |
---|---|---|
Stellplatz | 10,00 | 10,50 |
Kleines Zelt | 7,50 | -- |
Großes Zelt | 10,00 | -- |
Erwachsene | 10,00 | 12,00 |
Kinder bis 12 Jahre | 5,80 | 7,00 |
Jugendliche 12 - 16 Jahre | 7,20 | 9,00 |
Hund | 2,50 | 2,50 |
Strom 1 kWh 13 A | 0,90 | 0,90 |
Kabel-TV pro Tag | 1,50 | 1,50 |
Nächtigungsabgabe ab 15 Jahre | 2,00 | 2,00 |
Müllpauschale pro Tag | 0,50 | 0,50 |
Wäscheservice (waschen und trocknen) | 6,00 | 6,00 |
Infrarotkabine (40 Minuten) | 7,00 | 7,00 |
Solarium (10 MInuten) | 3,00 | 3,00 |
10% CCI-Rabatt ab der 3. Nacht auf den Personenpreis
10% DCC-Rabatt ab der 1. Nacht auf den Personenpreis
Wir akzeptieren leider keine Kredit- oder EC-Karten und bitten um Barzahlung!
bottom of page