Sommer- & Winterpreise für deinen CAmpingurlaub
Preise am Camping Passrucker
Winter 2024/25 | 29.11. – 07.12. | 08.12. – 06.01. 01.02.-23.02. | 07.01.- 31.01. 24.02.- 11.04. | 12.04. – 21.04. |
---|---|---|---|---|
Erwachsene (ab 15 Jahren) | 8,00 | 12,50 | 12,00 | 12,50 |
Kind: 4 – 14 Jahre | 5,00 | FREI | 7,00 | 11,00 |
Kleinkind: 0 – 3 Jahre | frei | frei | frei | frei |
Ortstaxe ab 15 Jahre | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Umweltabgabe | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Minibus/Auto mit Dachzelt | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 |
Zelt mit Fahrrad/Motorrad | 3,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 |
Zelt mit Auto/Wohnmobil/Wohnwagen bis 8 m | 9,00 | 11,50 | 10,00 | 12,00 |
Wohnmobil/Wohnwagen über 8 m | 10,00 | 13,90 | 12,00 | 13,00 |
Strompauschale | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Kabel-TV | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Hund | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Strom pro kWh | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht inklusive Warmwasser, Benutzung der Duschen und MwSt. Bei einem mehrtägigen Aufenthalt wird der Strom abgelesen und dir der tatsächlich verbrauchte Strom in Rechnung gestellt. Bitte beachten Sie, dass sich die Strompreise aufgrund der derzeitigen Lage jederzeit ändern können. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Sommer 2025 | 22.04. – 23.05. | 24.05. – 27.06. 08.09. – 03.11. | 27.06. – 07.09. |
---|---|---|---|
Erwachsene (ab 15 Jahren) | 8,00 | 10,00 | 12,50 |
Kind: 4 – 14 Jahre | 5,00 | 7,00 | 8,00 |
Kleinkind: 0 – 3 Jahre | frei | frei | frei |
Ortstaxe ab 15 Jahren | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Umweltabgabe | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Zelt mit Fahrrad/Motorrad | 3,00 | 3,50 | 5,00 |
Minibus/Auto mit Dachzelt | 8,00 | 7,00 | 11,00 |
Zelt mit Auto/Wohnmobil/Wohnwagen bis 8 m | 9,00 | 10,00 | 12,00 |
Wohnmobil/Wohnwagen über 8 m | 10,00 | 12,00 | 13,90 |
Strompauschale | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Kabel-TV | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Hund | 4,00 | 4,00 | 4 |
Strom pro kwh | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht inklusive Warmwasser, Benutzung der Duschen und MwSt. Bei einem mehrtägigen Aufenthalt wird der Strom abgelesen und dir der tatsächlich verbrauchte Strom in Rechnung gestellt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.