Sommer- & Winterpreise für deinen CAmpingurlaub
Preise am Camping Passrucker
| Sommer 2026 inkl. Salzburger Sportweltkarte u. Mobilitätskarte | 01.05. – 25.06. 14.09. – 28.11. | 26.06. – 13.09. |
|---|---|---|
| Kategorie A (84 bis 101 m2) | 21,50 | 25,00 |
| Kategorie B (61 bis 83 m2) | 17,50 | 21,50 |
| Kategorie C (36 bis 60 m2) | 10,00 | 14,50 |
| Kleinbus (33 bis 47 m2) | 8,00 | 12,50 |
| Zelt (24 bis 40 m2) | 6,00 | 10,00 |
| Erwachsene (ab 15 Jahren) | 10,00 | 12,50 |
| Kind: 4 – 14 Jahre | 7,00 | 8,00 |
| Kleinkind: 0 – 3 Jahre | frei | frei |
| Hund | 4,00 | 4,00 |
| Ortstaxe ab 15 Jahren | 3,00 | 3,00 |
| Bis 3 Nächte: Strompauschale | 4,50 | 4,50 |
| Ab 4 Nächte: Strom pro kwh | 0,90 | 0,90 |
| Umweltabgabe | 0,90 | 0,90 |
| Kabel-TV | 1,50 | 1,50 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht inklusive Warmwasser, Benutzung der Duschen und MwSt. Bei einem mehrtägigen Aufenthalt wird der Strom abgelesen und dir der tatsächlich verbrauchte Strom in Rechnung gestellt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
| Winter 2025/26 Salzburger Sportweltkarte u. Mobilitätskarte | 29.11. – 04.12. | 05.12.-09.12. 19.12.- 06.01. | 10.12. – 18.12. 07.01. – 12.04. |
|---|---|---|---|
| Stellplatz | 10,00 | 13,50 | 10,00 |
| Erwachsene (ab 15 Jahren) | 10,00 | 14,50 | 11,00 |
| Kind: 4 – 14 Jahre | 7,00 | 12,50 | 8,00 |
| Kleinkind: 0 – 3 Jahre | frei | frei | frei |
| Hund | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Ortstaxe ab 15 Jahre | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Umweltabgabe | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Strom pro kWh | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht inklusive Warmwasser, Nutzung der Duschen und MwSt.
Der Stromverbrauch wird nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet. Bitte beachten Sie, dass sich die Strompreise aufgrund der aktuellen Lage jederzeit ändern können. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.